Het aanmaken van een account heeft vele voordelen:
Winkelwagen
Subtotaal winkelwagen
U heeft geen product(en) in uw winkelwagen.
Neem contact op met ons via telefoon of e-mail, dan bekijken we samen de mogelijkheden.
Vervangmaaltijden
Hungr Banana Bread Shake 65g is een voedingssupplement, verkrijgbaar in uw buurtapotheek of online apotheek. Neem niet meer dan de aanbevolen dagelijkse dosis vermeld op de verpakking. Het vervangt geen gezonde levensstijl en gevarieerde en evenwichtige voeding. Vraag raad aan uw apotheker. Het product altijd buiten het bereik van kinderen houden.
Micronutriënten HUNGR Banana Bread Flavour
| Vitamines | /100g | /portie | RI*/100g |
| Biotin (vit B8) | 23,08 µg | 15,00 µg | 46% |
| Folic acid (vit B9) | 92,31 µg | 60,00 µg | 46% |
| Vitamin A | 369,23 µg | 240,00 µg | 46% |
| Vitamin B1 | 0,51 mg | 0,33 mg | 46% |
| Vitamin B12 | 1,15 µg | 0,75 µg | 46% |
| Vitamin B2 | 0,65 mg | 0,42 mg | 46% |
| Vitamin B3 | 7,38 mg | 4,80 mg | 46% |
| Vitamin B5 | 2,77 mg | 1,80 mg | 46% |
| Vitamin B6 | 0,65 mg | 0,42 mg | 46% |
| Vitamin C | 36,92 mg | 24,00 mg | 46% |
| Vitamin D3 | 2,31 µg | 1,50 µg | 46% |
| Vitamin E | 5,54 mg | 3,60 mg | 46% |
| Vitamin K | 34,62 µg | 22,50 µg | 46% |
| Mineralen | /100g | /portie | RI*/100g |
| Ca | 403,14 mg | 262,04 mg | 51% |
| Cr | 17,51 µg | 11,38 µg | 43% |
| Cu | 0,47 mg | 0,30 mg | 46% |
| Fe | 6,51 mg | 4,23 mg | 46% |
| I | 74,93 µg | 48,70 µg | 49% |
| K | 976,47 mg | 634,70 mg | 49% |
| Mg | 237,31 mg | 154,25mg | 63% |
| Mn | 1,49 mg | 0,97 mg | 75% |
| P | 416,75 mg | 270,89 mg | 60% |
| Se | 28,55 µg | 18,55 µg | 52% |
| Zn | 4,91 mg | 3,19 mg |
49% |
Het volledig aminozuur profiel van HUNGR Banana Bread Flavour
| Aminozuur profiel | /100g |
| L-Alaline | 1,05 g |
| L-Arginine | 1,88 g |
| L-Aspartic acid | 2,43 g |
| L-Cystine | 0,33 g |
| L-Glutamic acid | 4,20 g |
| Glycine | 1,00 g |
| L-Histidine | 0,57 g |
| L-Isoleucine | 1,00 g |
| L-Leucine | 1,87 g |
| L-Lysine | 1,44 g |
| L-Methionine | 0,30 g |
| L-Phenylalanine | 1,24 g |
| L-Proline | 1,10 g |
| L-Serine | 1,15 g |
| L-Threonine | 0,86 g |
| L-Tryptophane | 0,26 g |
| L-Tyrosine | 0,84 g |
| L-Valine | 1,18 g |
| Gemiddelde voedingswaarden | /100g | /portie |
| Energie (kJ) | 1531 kJ | 995 kJ |
| Energie (kcal) | 366 kcal | 238 kcal |
| Vetten | 10,50 g | 6,82 g |
| waarvan gesatureerd | 1,48 g | 0,96 g |
| Koolhydraten | 49,87 g | 32,42 g |
| waarvan suikers | 8,87 g | 5,77 g |
| Vezels | 7,92 g | 5,15 g |
| Eiwitten | 23,24 g | 15,11 g |
|
Zout |
1,17 g |
0,76 g |
1 shake per dag ter vervanging van ontbijt/lunch/avondeten.
| CNK | 4829750 |
|---|---|
| Merken | Hungr |
| Breedte | 20 mm |
| Lengte | 115 mm |
| Diepte | 165 mm |
| Hoeveelheid verpakking | 65 |
| Dieetbeperkingen | Lactosevrij, Sojavrij, Vegan |
| Behoud | Kamertemperatuur (15°C - 25°C) |